Android-TV-Dekodierung Amlogic S905X5, S905X5M
Für einen vollständigen Vergleich aller Chipsätze Amlogic S905X5 y S905X5M , einschließlich der tatsächlichen Lieferdaten der Welt, es gibt eine detaillierte Tabelle, die die Spezifikationen, Einnahmen und Ausgaben beschreibt de S905X5 TV-Box y S905X5M TV-Box , zusammen mit den Vor- und Nachteilen der Android TV-Box, die diese Chips verwendet.
1. Technische Daten zur Dekodierung des Android-Fernsehgeräts Amlogic S905X5, S905X5M
| característica | Amlogic S905X5 | Amlogic S905X5M |
| UPC | Vier Cortex-A55-Kerne | Vier Cortex-A55-Kerne |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| RAM-Halterung | DDR4/LPDDR4/LPDDR4X | DDR4/LPDDR4/LPDDR4X |
| Aufbewahrungshalterung | eMMC 5.1, NAND | eMMC 5.1, NAND |
| Videodecodierung | AV1, H.265, VP9, H.264 | AV1, H.265, VP9, H.264 |
| Audio-Entschlüsselung | DolbyDigital, DTS | DolbyDigital, DTS |
| Maximale Auflösung | 4K ist 60 fps | 4K ist 60 fps |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet | Gigabit-Ethernet | Schnelles Ethernet |
| USB-Anschlüsse | USB 3.0, USB 2.0 | USB 2.0 |
| WLAN | 802.11ac Doppelband | 802.11ac Doppelband |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Betriebssystem | Android 10 / 11 | Android 10 / 11 |
| Personalisierung | Sehr anpassbar | Sehr anpassbar |
| Energieverbrauch | Bajo | Bajo |
| Position auf dem Markt | Hohe Leistung und große Funktionsvielfalt | rentabel |
| Referenzpunkte | Antutu: ~100.000 | Antutu: ~85.000 |
| Energieeffizienz | 5 W (typisch) | 4,5 W (typisch) |
2. Entnehmen und Entsorgen des Chipsatzes
Vorteile des S905X5 :
- Gigabit-Ethernet : Büro für schnelle und stabile Verbindungen.
- USB 3.0 : Verhältnis der schnelleren Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
- AV1-Videocodierung : Nehmen Sie das ultimative Videokomprimierungsformat für eine höhere Effizienz an.
- Hohe Leistung : Geeignet für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.
- Referenzpunkte : Mehr als 100 000 Punkte weisen auf ein besseres Ergebnis hin.
- Energieverbrauch : Der Stromverbrauch ist sehr hoch, bis heute die akzeptablen Grenzen überschritten sind.

1 Kommentar
Gibt es bereits eine Mediabox mit S905X5? Wir benötigen einen USB3.0-Anschluss, daher kann S905X5M nicht verwendet werden.