1
/
de
4
X96 TV Box
Vierkernfernseher-Box X96Q Max Allwinner H616
Vierkernfernseher-Box X96Q Max Allwinner H616
X96Q MÁXIMO (H616) |
||||||||
| UPC | Allwinner H616 aus vier ARM Cortex A53-Kernen | |||||||
| GPU | G31 OPenGL3.2 |
|||||||
| Speicher | DDR3: 4 GB | |||||||
| Blitz | eMMC-Speicher: 32 GB/64 GB | |||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n / ac | |||||||
| Molde | Kunststoff: Farbe Schwarz | |||||||
| E / S. | 1 * HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
| 1* SALIDA AV | Standarddefinition: 480i/576i | |||||||
| 3 * USB | 3 * USB-Host-Port | |||||||
| 1 * RJ45 | Ethernet-Schnittstelle | |||||||
| 1 * TF-Karte | Geben Sie 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB zu | |||||||
| Zwingen | DC 5 V/2 A; LED-Anzeige, Funktion: Blau; Im Voraus: rot | |||||||
| Software | ||||||||
| Betriebssystem | Android 10.0 | |||||||
| Video | Videomotor (AVE) mit Dekodierern und dedizierten Hardware-Kodierern Mehrere Videodecodierer mit 4Kx2K und 60 fps + 1x1080P mit 60 fps zulassen Mehrere Video-Dekodierungssitzungen „sicher“ und gleichzeitige Dekodierung und Kodierung zulassen Videodekodierung - Profil VP9 2 mit 4Kx2K und 60 fps - H.265 Main10@L5.1 bis 4Kx2K mit 60 fps oder 6K mit 30 fps - Profil AVS2-P2 mit 4Kx2K und 60 fps - H.264 BP/MP/HP@L4.2 bis 4Kx2K mit 30 fps - H.263 BP bis 1080P mit 60 fps – MPEG-4 SP/ASP@L5 bis 1080P und 60 fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL bis 1080P und 60 fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL bis 1080P und 60 fps (ISO-11172) - Xvid bis 1080P und 60 fps - Sorenson Spark bis 1080P und 60 fps - VP8 bis 1080P und 60 fps - Profil JiZhun AVS/AVS+ mit 1080P und 60 fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP bis 1080P und 60 fps - JPEG-HFIF-Archivformat mit 45 MPPS - Unterstützung für Videountertitel in verschiedenen Sprachen und Formaten. - Decodierung der Pixelauflösung auf MJPEG und JPEG (ISO/IEC-10918) - Aufnahme von JPEG-Miniaturen, Skala, Rotation und Übergangseffekten. - Erlaubt die Archivformate *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm und *.jpg |
|||||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und ist ab 7.1/5.1 programmierbar Audio-Codec -Zwei digitale und analoge Audiokanäle (DAC) -Es gibt eine hohe Frequenz von 16 und 20 Bit DAC-Muestreo-Frequenz von -8 kHz bis 192 kHz -95+/-2dB SNR@A-Gewicht,-80+/-dB THD+N,Ausgangspegel über 0,55 Vrms -Ein 128*24-Bit-FIFO zur Übertragung von Daten über den DAC Puertos TDM/PCM/I2S-Integrationen mit TDM/PCM-Modus mit 384 kHz x 32 Bit x 8 Kanälen oder 96 kHz x 32 Bit x 32 Kanälen und I2S-Modus mit 384 kHz x 32 Bit x 8 Kanälen Digitales PDM-Mikrofon mit programmierbaren CIC-, LPF- und HPF-Programmen, bis zu 8 DMIC Integrierter Audio-DAC Zulassen, dass der Audiokanal gleichzeitig mit einer Kombination aus Analog + PCM oder I2S + PCM ausgestattet ist |
|||||||
| Imagen, | JPEG mit hoher Auflösung, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Sprache | Inglés Francés Alemán Español Italiano usw. Idiomas multilaterales | |||||||
| Anwendungen | ||||||||
| In der Schlange | Entdecken Sie alle Websites mit Videos, die mit Netflix, Hulu, Flixster, Youtube usw. kompatibel sind. | |||||||
| Anwendungen | Die Anwendungen können kostenlos vom Android Market, Amazon App Store usw. heruntergeladen werden. | |||||||
| Mittel | Wiedergabe von lokalen Medien, kompatibel mit Festplatte, U-Bahn, TF-Karte. | |||||||
| Online sprechen | Aufnahme von Skype-, MSN-, Facebook-, Twitter-, QQ-Videos usw. | |||||||
| Sonstiges | Unterstützen Sie Ihr elektronisches Büro, Ihren Büroangestellten usw. DLNA-Funktion zulassen Geben Sie Maus und Tastatur mit 2,4 G ein |
|||||||
| Verpackung | Produktabmessung | 106 * 106 * 19 (mm) | ||||||
| Cantidad por unad de embalaje | 1 Stück | |||||||
| Einheitsverpackung: (LxAnxAl) | 205 * 140 * 50 (mm) | |||||||
| Einheitsverpackung (GW) | 0,14 kg (Produkt)/0,414 kg (Füllung + Produkt) | |||||||
| Cantidad por caja de exportación | 20 Stück | |||||||
| Caja de exportación (An. x Al. x L.) | 420 * 270 * 305 (mm) | |||||||
| Exportkarton (GW) | 8,8 kg | |||||||
| Zubehör: | ||||||||
| 1. HDMI-Kabel *1 | ||||||||
| 2. Fernbedienung per Infrarot steuern *1 | ||||||||
| 3. Benutzerhandbuch *1 | ||||||||
| 4. Verpackungsbox *1 | ||||||||
| 5. Stromadapter * 1 | ||||||||










Teilen

Großhandels-Registrierungsformular wird geladen ...