1
/
de
13
X96 TV Box
Dekodierung des TV X98Q Amlogic S905W2 aus vier Kernen und 4K mit doppeltem WLAN
Dekodierung des TV X98Q Amlogic S905W2 aus vier Kernen und 4K mit doppeltem WLAN
Produktbeschreibung
Unser Produkt wurde in unseren Installationen entworfen und integriert, und alle Funktionen und Dienste können personalisiert werden, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Unsere Fabrik befindet sich in Shenzhen und lädt uns zu einem Besuch ein.
Vorteile des Modells X98Q
- Der neueste Chip Amlogic S905W2
- Video-Angebot: HDR10+ und 4K*2K mit 60 fps
- Dekodierung des Videos AV1 8K
- Android 11.0 Betriebssystem
- Wi-Fi im Doppelband 2.4G und 5G
| Grundlegende Parameter der TV BOX X98Q | ||||
| UPC | Chips-Set | S905W2 | ||
| Architektur | Quad-Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | Chips-Set | Mali-G31 MP2 | ||
| Architektur | Kompatibilität mit OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1 | |||
| RAM | Kapazität | 2 GB (1/2 GB optional) | ||
| Memoria de Sólo lectura | Kapazität | 16 GB (8/16 GB optional) | ||
| Externer Speicher | USB-Speichergeräte | Unterstützt | ||
| Micro SD-Karte | Unterstützt | |||
| Software | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android 11 | ||
| Sprache | Mehrsprachig | |||
| Multimedia | Video | Video-Dekodierer: | ||
| AV1 MP-10@L5.1 bis 4Kx2K bei 60 fps | ||||
| Profil VP9-2 hat 4Kx2K und 60 fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 und L5.1 bis 4K x 2K mit 60 fps | ||||
| H.264 AVC HP@L5.1 bis 4K x 2K mit 30 fps | ||||
| MPEG-4 ASP@L5 bis 1080P und 60 fps (ISO-14496) | ||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP bis 1080P bei 60 fps | ||||
| Das Profil JiZhun AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 hat 1080P und 60 fps | ||||
| MPEG-2 MP/HL bis 1080P und 60 fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP/HL bis 1080P und 60 fps (ISO-11172) | ||||
| Zugelassen sind JPEG-Miniaturen, Skala, Rotation und Übergangseffekte. | ||||
| Fügen Sie Videountertitel in verschiedenen Sprachen und Formaten hinzu | ||||
| Zugelassen sind die Archivformate *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm und *.jpg | ||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Imagen, | JPEG mit hoher Auflösung, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
| Red-Service | ||||
| WLAN | Typ | WLAN-Unterstützungsoption: IEEE 802.11 b/g/no IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frequenz | Option: 2.4G und 5G | |||
| Antennentyp | Innenantennen | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Option | ||
| Schnittstelle | ||||
| Laden | Konnektor de CC | DC-Eingang (5 V/2 A) | ||
| Videoausgang | HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 2.1 | ||
| Micro SD | Externer Speicher | Apoyo | ||
| USB-Anschluss | USB-Anbindung | 2 * USB 2.0 | ||
| Ethernet | Ethernet | 100 Mb Ethernet | ||
| Aussehen | ||||
| Körpermaterial | Kunststoff | |||
| Farbe, | schwarz | |||
| Größe | 77 x 77 16 x (mm) | |||
| Gewicht | 0,090 kg | |||
| Zertifizierungen (pro Einheit) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Sonstiges | Wahlfrei | / | ||
| Packungsinhalt | Umgebungsinformationen | |||
| Benutzerhandbuch | *1 | Abmessungen des Regalbehälters (mm) | 155 x 100 x 55 mm | |
| Geschenkbox | *1 | Kastengröße (mm) | 570 x 315 x 172 mm | |
| Fernsteuerung | *1 | Menge pro Kiste (uds.) | 40 Stück | |
| Externes HD-Kabel | *1 | Geschenkbox.GW(gs) | 0,298 kg | |
| Netzteil | *1 | Exportkarton (GW) (kg) | 12,9 kg | |










Teilen

Großhandels-Registrierungsformular wird geladen ...