X96 TV Box
Dekodierung des TV 4K AV1 Amlogic S905W2 X98 Plus
Dekodierung des TV 4K AV1 Amlogic S905W2 X98 Plus
Der X98 Plus ist ein Android 4K-TV-Dekodierer, ausgestattet mit einem Kernprozessor Amlogic S905W2 und kompatibel mit der AV1-Videodekodierung. Erleben Sie die Wiedergabe flüssiger 4K-Videos und nutzen Sie eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB-Anschlüsse, Ethernet und WLAN. Das X98 Plus funktioniert mit dem Android-Betriebssystem. Wenn das Kind Zugriff auf den Google Play Store hat, können Sie es herunterladen und verschiedene Anwendungen installieren, um ein hervorragendes Unterhaltungserlebnis zu genießen.
Dies sind einige der Merkmale der Tastatur des X98 Plus:
- Prozessor: Prozessor mit vier Kernen Amlogic S905W2, der eine gute Leistung für eine flüssige Videowiedergabe in 4K bietet.
- Videodekodierung: Beachten Sie die Decodierung des Videos AV1, die die Wiedergabe der letzten Videoinhaltsformate ermöglicht.
- Betriebssystem: Das Android-Betriebssystem bietet Zugriff auf eine große Auswahl an Anwendungen und Spielen.
- Konnektivität: Dank der HDMI-, USB-, Ethernet- und Wi-Fi-Verbindung können Sie verschiedene Geräte und externe Geräte verbinden.
- Weitere Merkmale: Dank der Bluetooth-Verbindung können Kopfhörer, Tastaturen oder Bluetooth-Rasten angeschlossen werden.
Zusammenfassung:
Der X98 Plus ist eine leistungsstarke Android 4K-TV-Box, die ein Erlebnis bei der Wiedergabe flüssiger Videos, eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten und Kompatibilität mit Anwendungen bietet. Es ist eine hervorragende Option für diejenigen, die den Inhalt eines Videos von hoher Qualität und ein hervorragendes Unterhaltungserlebnis genießen möchten.
| Grundparameter | ||||
| UPC | Chips-Set | S905W2 | ||
| Architektur | Quad-Core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | Chips-Set | Mali-G31 MP2 | ||
| Architektur | Kompatibilität mit OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1 | |||
| RAM | Kapazität | 2 GB (2/4 GB optional) | ||
| Memoria de Sólo lectura | Kapazität | 16 GB (16/32/64 GB optional) | ||
| Externer Speicher | USB-Speichergeräte | Unterstützt | ||
| Micro SD-Karte | Unterstützt | |||
| Software | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android 11 | ||
| Sprache | Mehrsprachig | |||
| Multimedia | Video | Video-Dekodierer: | ||
| AV1 MP-10@L5.1 bis 4Kx2K bei 60 fps | ||||
| Profil VP9-2 hat 4Kx2K und 60 fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 und L5.1 bis 4K x 2K mit 60 fps | ||||
| H.264 AVC HP@L5.1 bis 4K x 2K mit 30 fps | ||||
| MPEG-4 ASP@L5 bis 1080P und 60 fps (ISO-14496) | ||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP bis 1080P bei 60 fps | ||||
| Das Profil JiZhun AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 hat 1080P und 60 fps | ||||
| MPEG-2 MP/HL bis 1080P und 60 fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP/HL bis 1080P und 60 fps (ISO-11172) | ||||
| Zugelassen sind JPEG-Miniaturen, Skala, Rotation und Übergangseffekte. | ||||
| Fügen Sie Videountertitel in verschiedenen Sprachen und Formaten hinzu | ||||
| Zugelassen sind die Archivformate *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm und *.jpg | ||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Imagen, | JPEG mit hoher Auflösung, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
| Red-Service | ||||
| WLAN | Typ | Option: IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frequenz | Option: 2.4G oder 5G | |||
| Antennentyp | Innenantennen | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Option | ||
| Schnittstelle | ||||
| Laden | Konnektor de CC | DC-Eingang (5 V/2 A) | ||
| Videoausgang | HDMI | Salida 4K*2K UHD, HD 2.1 | ||
| OPTIK | OPTIK | Digitaler Audioausgang | ||
| Micro SD | Externer Speicher | Apoyo | ||
| USB-Anschluss | USB-Anbindung | 2 * USB 2.0 | ||
| Ethernet | Ethernet | 100 Mb Ethernet | ||
| Aussehen | ||||
| Körpermaterial | Kunststoff | |||
| Farbe, | schwarz | |||
| Größe | 99 * 99 * 19 (mm) | |||
| Gewicht | 0,131 kg | |||
| Zertifizierungen (pro Einheit) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Sonstiges | Wahlfrei | / | ||
| Packungsinhalt | Umgebungsinformationen | |||
| Benutzerhandbuch | *1 | Abmessungen des Regalbehälters (mm) | 175 x 115 x 55 mm | |
| Geschenkbox | *1 | Kastengröße (mm) | 370 x 290 x 270 mm | |
| Fernsteuerung | *1 | Menge pro Kiste (uds.) | 20 Stück | |
| Externes HD-Kabel | *1 | Geschenkbox.GW(gs) | 0,358 kg | |
| Netzteil | *1 | Exportkarton (GW) (kg) | 7,16 kg | |










Teilen

Großhandels-Registrierungsformular wird geladen ...