X96 TV Box
Android-TV-Dekodierung X96 X6 Octa Core Rockchip RK3566
Android-TV-Dekodierung X96 X6 Octa Core Rockchip RK3566
X96 X6 ist eine Android-TV-Box mit Octa-Core, die auf dem Chip Rockchip RK3566 basiert.
Prozessor und Leistung: X96 X6 nutzt den Prozessor Rockchip RK3566, der ein leistungsstarker Chip unserer Kerne mit ARM Cortex-A55-Architektur ist, der eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Grafikverarbeitungskapazität bietet.
Betriebssystem: Die TV-Box verfügt über das Android-Betriebssystem, bietet den Benutzern eine große Auswahl an Anwendungen und Spielen und bietet verschiedene Übertragungsdienste wie Netflix, YouTube usw.
Video- und Bildqualität: Der X96 X6 verfügt über eine Auflösung von 4K und eine HDR-Technologie (hoher Digitalbereich), die Ihnen ein klareres und realistischeres Video- und Bilderlebnis bieten kann. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Audio- und Videoformaten wie H.265, VP9 usw.
Lagerung und Erinnerung: Das Produkt ist im Allgemeinen mit einer großen Speicherplatzkapazität und einem Funktionsspeicher ausgestattet, damit die Benutzer eine große Anzahl von Anwendungen, Multimedia-Archiven und anderen Daten verwalten können.
Konnektivität und Erweiterbarkeit: Der X96
Schnittstelle für Benutzer und Fernsteuerung: Das Produkt verfügt im Allgemeinen über eine intuitive Benutzeroberfläche, ist einfach zu bedienen und verfügt über eine Fernsteuerung, um die Navigation und die Funktion zu erleichtern.
| Grundparameter | ||||
| UPC | Chips-Set | RK3566 | ||
| Architektur | Quad-Core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | Chips-Set | Mali-G52 1 Kern 2 EE | ||
| Architektur | Kompatibilität mit OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1 | |||
| Einheit der Kernkraft | Der Beschleunigungsmotor der Redeneuronen beträgt bei einem Geschwindigkeitsverlauf von 0,8 TOPS | |||
| RAM | Kapazität | 8 GB (2/4/8 GB optional) | ||
| Memoria de Sólo lectura | Kapazität | 64 GB (16/32/64/128 GB optional) | ||
| Externer Speicher | USB-Speichergeräte | Unterstützt | ||
| Micro SD-Karte | Unterstützt | |||
| Software | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android 11 | ||
| Sprache | Mehrsprachig | |||
| Multimedia | Video | * Video-Dekodierer | ||
| Profil H.265 HEVC/MVC Main10 yuv420@L5.1 bis 4096x2304@60fps | ||||
| Profil H.264 AVC/MVC Main10 yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 mit 4096x2304 und 60 fps | ||||
| Profil VP90/2 yuv420@L5.1 mit 4096x2304@60fps | ||||
| VP8 Version 2, mit 1920 x 1088 und 60 fps | ||||
| Einfaches VC1-Profil in den Stufen 0 bis 3, Geschwindigkeit 1920 x 1088 und 60 fps | ||||
| Einfaches MPEG-4-Profil auf Stufe 0~6, einfaches Profil auf Stufe 5, Auflösung 1920 x 1088 und 60 fps | ||||
| Hauptleistung MPEG-2, niedrig, mittel und hoch, Auflösung 1920 x 1088 und 60 fps | ||||
| Hauptleistung MPEG-1, niedrig, mittel und hoch, Auflösung 1920 x 1088 und 60 fps | ||||
| Profil H.263 0, Stufen 10-70, Auflösung 720 x 576 und 60 fps | ||||
| * Videocodierer | ||||
| H.264/AVC BP/MP/HP bis Stufe 4.2, Auflösung 1920 x 1080 und 100 fps | ||||
| H.265/HEVC MP auf Level 4.1, bis 1920 x 1080 mit 100 fps (4096 x 4096 mit 10 fps mit TILE) | ||||
| Geben Sie die YUV/RGB-Videoquelle mit Drehung und Spiegelung an | ||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Imagen, | JPEG mit hoher Auflösung, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
| Red-Service | ||||
| WLAN | Typ | Unterstützt WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac | ||
| Frequenz | Unterstützt 2,4G und 5G | |||
| Antennentyp | Zwei externe Antennen | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Kompatibel mit BT4.X | ||
| Schnittstelle | ||||
| Laden | Konnektor de CC | DC-Eingang (5 V/2 A) | ||
| Videoausgang | HDMI | Salida 4K*2K UHD, HDMI 1.4/2.0 | ||
| Rezeptor IR | 3,5 mm Kopfhöreranschluss | Verbindung zum Fernempfänger | ||
| Micro SD | Externer Speicher | Apoyo | ||
| USB-Anschluss | USB-Anbindung | 1* USB 3.0 2* USB 2.0 normal | ||
| Ethernet | Ethernet | 1000 Mb Ethernet | ||
| Aussehen | ||||
| Körpermaterial | Kunststoff | |||
| Farbe, | schwarz | |||
| Größe | 105 * 105 * 20 (mm) | |||
| Gewicht | / | |||
| Zertifizierungen (pro Einheit) | ||||
| Standard | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Sonstiges | Wahlfrei | / | ||
| Packungsinhalt | Umgebungsinformationen | |||
| Benutzerhandbuch | *1 | Abmessungen des Regalbehälters (mm) | 205 * 140 * 50 (mm) | |
| Geschenkbox | *1 | Kastengröße (mm) | 420 * 270 * 305 (mm) | |
| Fernsteuerung | *1 | Menge pro Kiste (uds.) | 20 | |
| Externes HDMI-Kabel | *1 | Geschenkbox.GW(gs) | 0,48 kg | |
| Netzteil | *1 | Exportkarton (GW) (kg) | 9,5 kg | |










Teilen

Großhandels-Registrierungsformular wird geladen ...