X96 TV Box
X96S Amlogic S905Y2 Android TV Stick
X96S Amlogic S905Y2 Android TV Stick
Der X96S Amlogic S905Y2 Android TV Stick ist ein kleiner Android TV Stick, der Ihren normalen Fernseher in einen Smart TV verwandeln kann, sodass Sie verschiedene Streaming-Dienste, Anwendungen und Spiele genießen können. Hier eine kurze Einführung zum Produkt:
Prozessor und Leistung: Das X96S verwendet den Amlogic S905Y2 Prozessor, einen stromsparenden Quad-Core-Prozessor. Es kann 4K-Videos flüssig abspielen.
Betriebssystem: Auf dem X96S läuft das Android-Betriebssystem, wodurch der Zugriff auf den Google Play Store ermöglicht wird, um verschiedene Anwendungen herunterzuladen und zu installieren.
Video- und Bildqualität: Der X96S unterstützt die Wiedergabe von 1080p-Videos, wodurch klare Videobilder gewonnen werden können, jedoch wird die 4K-Auflösung möglicherweise nicht unterstützt.
Speicher und Arbeitsspeicher: Das X96S ist üblicherweise mit 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Speicherplatz ausgestattet. Dies ist für grundlegende Anwendungen ausreichend. Wenn Sie jedoch viele Anwendungen installieren oder zahlreiche Mediendateien speichern möchten, sollten Sie einen größeren Speicherplatz in Betracht ziehen.
Konnektivität und Erweiterbarkeit: Der X96S bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-Ausgang, USB-Anschluss und WLAN. Er unterstützt außerdem Bluetooth, sodass Sie problemlos Bluetooth-Headsets, -Tastaturen oder -Mäuse anschließen können.
Benutzeroberfläche und Fernbedienung: Der X96S ist üblicherweise mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet und wird mit einer Fernbedienung zur einfachen Navigation und Bedienung geliefert.
Weitere Merkmale: Der X96S unterstützt auch die Erweiterung per SD-Karte, wodurch der Speicherplatz vergrößert werden kann.
X96 S(S905Y2) |
||||||||
| CPU | Amlogic S905Y2 Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz | |||||||
| GPU | ARM Dvalin MP2 GPU | |||||||
| Memory | LowPower DDR4: 4 GB (Option: 1 GB / 2 GB / 3 GB) | |||||||
| Blinken (Flash) | eMMC: 32 GB (Option: 8 GB / 16 GB / 64 GB) | |||||||
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4G / 5.8G | |||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||||
| Moudle | Kunststoff: Schwarze Farbe | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, unterstützt HDMI CEC, Dynamic HDR und HDCP 2.2,4, 2Kx75K@XNUMX Ausgabe mit maximaler Auflösung. | ||||||
| 1 * USB, 1 * Micro-USB | 1*USB 3.0; 1*Micro USB 2.0 | |||||||
| 1 * IR | Remote Reciver Connect | |||||||
| 1 * TF-KARTE | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Tuning | DC 5V/1A;LED-Anzeige, Betrieb: Blau; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | Android 9.0 | |||||||
| Video | Amlogic Video Engine (AVE) mit dedizierten Hardwaredecodern und -codierern | |||||||
| Unterstützt Multi-Video-Decoder bis 4Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps | ||||||||
| Unterstützt mehrere "gesicherte" Video-Dekodierungssitzungen und gleichzeitiges Dekodieren und Kodieren | ||||||||
| Video / Bild-Decodierung | ||||||||
| - VP9 Profil-2 bis zu 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - AVS2-P2-Profil bis zu 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4Kx2K@30fps | ||||||||
| - H.264 MVC bis zu 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080P@60fps | ||||||||
| - AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profil bis zu 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-11172) | ||||||||
| - RealVideo 8/9/10 bis zu 1080P@60fps | ||||||||
| - Unterstützung für Untertitelvideos in mehreren Sprachen und in mehreren Formaten | ||||||||
| - MJPEG- und JPEG-Dekodierung mit unbegrenzter Pixelauflösung (ISO/IEC-10918) | ||||||||
| - Unterstützt JPEG-Miniaturansichten, Skalierung, Drehung und Übergangseffekte | ||||||||
| - Unterstützt die Dateiformate *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm und *.jpg | ||||||||
| Audio | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbar mit 7.1 / 5.1 Down-Mixing | |||||||
| Eingebaute serielle digitale Audio-SPDIF / IEC958-Eingabe / Ausgabe und PCM-Eingabe / Ausgabe | ||||||||
| Eingebaute TDM / PCM / I2S-Ports mit TDM / PCM-Modus bis 384kHz x32bits x 8ch oder 96kHz x 32bits x 32ch und I2S-Modus bis 384kHz x 32ch | ||||||||
| Digitaler Mikrofon-PDM-Eingang mit programmierbarem CIC, LPF und HPF unterstützt bis zu 8 DMICs | ||||||||
| Eingebauter Stereo-Audio-DAC | ||||||||
| Unterstützt simultanen Dual-Audio-Stereo-Kanal-Ausgang mit einer Kombination aus analogem PCM oder I2S + PCM | ||||||||
| Bild | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Sprache | Englisch Französisch Deutsch Spanisch Italienisch usw. multilaterale Sprachen | |||||||
| Anwendungen | ||||||||
| Online | Durchsuche alle Videowebseiten, unterstütze Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Apps | Apps kostenlos herunterladen von Android Market, Amazon App Store usw. | |||||||
| Medium | Lokale Medienwiedergabe, Support HDD, U Disck, TF-Karte. | |||||||
| Sprechen Sie online | Unterstützt SKYPE-Videoanrufe, MSN, Facebook, Twitter, QQ usw | |||||||
| Sonstiges | Support Email, Büroanzug usw. | |||||||
| DLNA-Funktion unterstützen | ||||||||
| Unterstützt 2.4G drahtlose Maus / Tastatur | ||||||||
| Verpacken | Product-Dimension | 98 * 33 * 13 (MM) | ||||||
| Menge pro Verpackungseinheit | 1pc | |||||||
| Verpackungseinheit: (LxBxH) | 153 * 102 * 56 (MM) | |||||||
| Einheitspackung (GW) | 0.237 kg | |||||||
| Menge pro Exportkarton | 30PCS | |||||||
| Exportkarton (BxHxL) | 665 * 316 * 167 (mm) | |||||||
| Exportkarton (GW) | 8.0 kg | |||||||
| Zubehör: | ||||||||
| 1, HDMI-Kabel * 1 | ||||||||
| 2,IR-Leitung *1 | ||||||||
| 3, IR-Fernbedienung * 1 | ||||||||
| 4, Micro-USB-Leitung * 1 | ||||||||
| 5,USB-Adapter *1 | ||||||||
| 6, Benutzerhandbuch * 1 | ||||||||










Teilen
